packaged by Chainguard
Contact our team to test out this image for free. Please also indicate any other images you would like to evaluate.
Tag | Pull URL | Compressed size | Last changed |
|---|---|---|---|
latest | for access to this image | 519.31 MBx86_64 + arm64 | |
latest-dev | for access to this image | 540.62 MBx86_64 + arm64 | |
27-jmods, v27-jmods, 27.0-jmods, v27.0-jmods, 27.0.0-jmods, v27.0.0-jmods, 27.0.0.35-jmods, v27.0.0.35-jmods, 27.0.0.35.1-jmods, v27.0.0.35.1-jmods | for access to this image | 519.31 MBx86_64 + arm64 | |
27-jmods-dev, v27-jmods-dev, 27.0-jmods-dev, v27.0-jmods-dev, 27.0.0-jmods-dev, v27.0.0-jmods-dev, 27.0.0.35-jmods-dev, v27.0.0.35-jmods-dev, 27.0.0.35.1-jmods-dev, v27.0.0.35.1-jmods-dev | for access to this image | 540.62 MBx86_64 + arm64 | |
27-dev, v27-dev, 27.0-dev, v27.0-dev, 27.0.0-dev, v27.0.0-dev, 27.0.0.35-dev, v27.0.0.35-dev, 27.0.0.35.1-dev, v27.0.0.35.1-dev | for access to this image | 158.34 MBx86_64 + arm64 | |
27, v27, 27.0, v27.0, 27.0.0, v27.0.0, 27.0.0.35, v27.0.0.35, 27.0.0.35.1, v27.0.0.35.1 | for access to this image | 137.04 MBx86_64 + arm64 | |
26-jmods, v26-jmods, 26.0-jmods, v26.0-jmods, 26.0.2-jmods, v26.0.2-jmods, 26.0.2.11-jmods, v26.0.2.11-jmods, 26.0.2.11.1-jmods, v26.0.2.11.1-jmods | for access to this image | 522.24 MBx86_64 + arm64 | |
26-dev, v26-dev, 26.0-dev, v26.0-dev, 26.0.2-dev, v26.0.2-dev, 26.0.2.11-dev, v26.0.2.11-dev, 26.0.2.11.1-dev, v26.0.2.11.1-dev | for access to this image | 159.86 MBx86_64 + arm64 | |
26-jmods-dev, v26-jmods-dev, 26.0-jmods-dev, v26.0-jmods-dev, 26.0.2-jmods-dev, v26.0.2-jmods-dev, 26.0.2.11-jmods-dev, v26.0.2.11-jmods-dev, 26.0.2.11.1-jmods-dev, v26.0.2.11.1-jmods-dev | for access to this image | 543.55 MBx86_64 + arm64 | |
26, v26, 26.0, v26.0, 26.0.2, v26.0.2, 26.0.2.11, v26.0.2.11, 26.0.2.11.1, v26.0.2.11.1 | for access to this image | 138.55 MBx86_64 + arm64 | |
25-dev, v25-dev, 25.0-dev, v25.0-dev, 25.0.4-dev, v25.0.4-dev, 25.0.4.10-dev, v25.0.4.10-dev, 25.0.4.10.1-dev, v25.0.4.10.1-dev | for access to this image | 157.83 MBx86_64 + arm64 | |
25, v25, 25.0, v25.0, 25.0.4, v25.0.4, 25.0.4.10, v25.0.4.10, 25.0.4.10.1, v25.0.4.10.1 | for access to this image | 136.53 MBx86_64 + arm64 | |
25-jmods, v25-jmods, 25.0-jmods, v25.0-jmods, 25.0.4-jmods, v25.0.4-jmods, 25.0.4.10-jmods, v25.0.4.10-jmods, 25.0.4.10.1-jmods, v25.0.4.10.1-jmods | for access to this image | 514.96 MBx86_64 + arm64 | |
25-jmods-dev, v25-jmods-dev, 25.0-jmods-dev, v25.0-jmods-dev, 25.0.4-jmods-dev, v25.0.4-jmods-dev, 25.0.4.10-jmods-dev, v25.0.4.10-jmods-dev, 25.0.4.10.1-jmods-dev, v25.0.4.10.1-jmods-dev | for access to this image | 536.28 MBx86_64 + arm64 | |
21, v21, 21.0, v21.0, 21.0.12, v21.0.12, 21.0.12.12, v21.0.12.12, 21.0.12.12.1, v21.0.12.12.1 | for access to this image | 122.29 MBx86_64 + arm64 | |
21-dev, v21-dev, 21.0-dev, v21.0-dev, 21.0.12-dev, v21.0.12-dev, 21.0.12.12-dev, v21.0.12.12-dev, 21.0.12.12.1-dev, v21.0.12.12.1-dev | for access to this image | 143.52 MBx86_64 + arm64 |
220 tags