packaged by Chainguard
docker pull chainreg.biz/chainguard/deno
Need access to a specific tag? Contact us.
Pull CVE-free container images and gain access to malware-resistant Python, Java, and JavaScript libraries rebuilt from verified source.
Sign upTag | Pull URL | Compressed size | Last changed |
|---|---|---|---|
latest | chainreg.biz/chainguard/deno:latest | 54.92 MBx86_64 + arm64 | |
latest-dev | for access to this image | 75.52 MBx86_64 + arm64 | |
2-dev, v2-dev, 2.8-dev, v2.8-dev, 2.8.3-dev, v2.8.3-dev | for access to this image | 75.52 MBx86_64 + arm64 | |
2, v2, 2.8, v2.8, 2.8.3, v2.8.3 | for access to this image | 54.92 MBx86_64 + arm64 | |
2.8.2-dev, v2.8.2-dev | for access to this image | 75.51 MBx86_64 + arm64 | |
2.8.2, v2.8.2 | for access to this image | 54.91 MBx86_64 + arm64 | |
2.8.1-dev, v2.8.1-dev | for access to this image | 75.72 MBx86_64 + arm64 | |
2.8.1, v2.8.1 | for access to this image | 55.23 MBx86_64 + arm64 | |
2.8.0-dev, v2.8.0-dev | for access to this image | 75.57 MBx86_64 + arm64 | |
2.8.0, v2.8.0 | for access to this image | 55.06 MBx86_64 + arm64 | |
2.7-dev, v2.7-dev, 2.7.14-dev, v2.7.14-dev | for access to this image | 79.65 MBx86_64 + arm64 | |
2.7, v2.7, 2.7.14, v2.7.14 | for access to this image | 59.14 MBx86_64 + arm64 | |
2.7.13-dev, v2.7.13-dev | for access to this image | 79.43 MBx86_64 + arm64 | |
2.7.13, v2.7.13 | for access to this image | 58.99 MBx86_64 + arm64 | |
2.7.12-dev, v2.7.12-dev | for access to this image | 79.55 MBx86_64 + arm64 | |
2.7.12, v2.7.12 | for access to this image | 59.14 MBx86_64 + arm64 |
146 tags