View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-25528 | Medium | langfuse-3-worker | Fixed | |||
CVE-2026-25528 | Medium | langfuse-3-worker | Fixed | |||
CVE-2026-25528 | Medium | langfuse-3-worker | Fixed | |||
CVE-2026-25528 | Medium | langfuse-3-worker | Fixed | |||
CVE-2026-25639 | High | langfuse-3-worker | Fixed | |||
CVE-2025-68121 | Critical | langfuse-3-worker | Fixed | |||
CVE-2025-61732 | High | langfuse-3-worker | Fixed | |||
CVE-2026-25934 | Medium | kubevela-vela-core | Fixed | |||
CVE-2026-25934 | Medium | pulumi-kubernetes-operator | Fixed | |||
CVE-2026-25934 | Medium | kargo | Fixed | |||
CVE-2025-68458 | Low | langfuse-3-worker | Fixed | |||
CVE-2025-68157 | Low | langfuse-3-worker | Fixed | |||
CVE-2026-25528 | Medium | langfuse-3-worker | Fixed | |||
CVE-2026-25528 | Medium | langfuse-3-worker | Fixed | |||
CVE-2026-25528 | Medium | langfuse-3-worker | Fixed | |||
CVE-2026-25528 | Medium | langfuse-3-worker | Fixed |
225,835 advisories