View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-67721 | Unknown | trino-plugin-lakehouse | Fixed | |||
CVE-2025-58190 | Medium | mps-control-daemon | Fixed | |||
CVE-2025-47911 | Medium | mps-control-daemon | Fixed | |||
CVE-2025-58190 | Medium | gpu-feature-discovery | Fixed | |||
CVE-2025-47911 | Medium | gpu-feature-discovery | Fixed | |||
CVE-2025-58190 | Medium | nvidia-device-plugin | Fixed | |||
CVE-2025-47911 | Medium | nvidia-device-plugin | Fixed | |||
CVE-2025-58190 | Medium | nvidia-device-plugin | Fixed | |||
CVE-2025-47911 | Medium | nvidia-device-plugin | Fixed | |||
CVE-2025-58190 | Medium | gpu-feature-discovery | Fixed | |||
CVE-2025-47911 | Medium | gpu-feature-discovery | Fixed | |||
CVE-2025-58190 | Medium | nvidia-device-plugin | Fixed | |||
CVE-2025-47911 | Medium | nvidia-device-plugin | Fixed | |||
CVE-2025-58190 | Medium | nvidia-device-plugin | Fixed | |||
CVE-2025-47911 | Medium | nvidia-device-plugin | Fixed | |||
CVE-2026-25639 | High | lerna | Fixed |
225,835 advisories