View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-47911 | Medium | k3s-1.32 | Fixed | |||
CVE-2026-26014 | Medium | k3s-1.32 | Fixed | |||
CVE-2026-26014 | Medium | k3s-1.32 | Under investigation | |||
CVE-2025-69872 | Critical | py3.12-vllm-cuda-12.4 | Under investigation | |||
CVE-2025-58190 | Medium | k3s-multicall-1.33 | Under investigation | |||
CVE-2025-47911 | Medium | k3s-multicall-1.33 | Under investigation | |||
CVE-2025-58190 | Medium | k3s-1.33 | Under investigation | |||
CVE-2025-47911 | Medium | k3s-1.33 | Under investigation | |||
CVE-2026-26014 | Medium | k3s-1.33 | Under investigation | |||
CVE-2026-26014 | Medium | k3s-1.33 | Under investigation | |||
CVE-2025-69872 | Critical | py3.10-vllm-cuda-12.4 | Under investigation | |||
CVE-2025-58190 | Medium | k3s-1.32 | Fixed | |||
CVE-2025-47911 | Medium | k3s-1.32 | Fixed | |||
CVE-2026-26014 | Medium | k3s-1.32 | Fixed | |||
CVE-2026-26014 | Medium | k3s-1.32 | Under investigation | |||
CVE-2025-58190 | Medium | k3s-multicall-1.32 | Fixed |
225,835 advisories