View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-25793 | Unknown | step | Fixed | |||
CVE-2026-25793 | Unknown | step-issuer | Fixed | |||
CVE-2026-25793 | Unknown | step | Fixed | |||
CVE-2026-25793 | Unknown | step-ca | Fixed | |||
CVE-2026-25793 | Unknown | step-ca | Fixed | |||
CVE-2026-2391 | High | langfuse-3-worker | Fixed | |||
CVE-2026-2391 | High | langfuse-3-worker | Fixed | |||
CVE-2026-2391 | High | langfuse-3 | Fixed | |||
CVE-2026-2391 | High | langfuse-3 | Fixed | |||
CVE-2026-25793 | Unknown | caddy | Fixed | |||
CVE-2026-25793 | Unknown | caddy | Fixed | |||
CVE-2025-58190 | Medium | k3s-static-1.32 | Fixed | |||
CVE-2025-47911 | Medium | k3s-static-1.32 | Fixed | |||
CVE-2026-26014 | Medium | k3s-static-1.32 | Fixed | |||
CVE-2026-26014 | Medium | k3s-static-1.32 | Under investigation | |||
CVE-2025-58190 | Medium | k3s-static-1.32 | Under investigation |
225,835 advisories