View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-47911 | Medium | k3s-static-1.32 | Under investigation | |||
CVE-2025-58190 | Medium | k3s-multicall-1.32 | Fixed | |||
CVE-2025-47911 | Medium | k3s-multicall-1.32 | Fixed | |||
CVE-2025-58190 | Medium | k3s-static-1.32 | Fixed | |||
CVE-2025-47911 | Medium | k3s-static-1.32 | Fixed | |||
CVE-2026-26014 | Medium | k3s-static-1.32 | Fixed | |||
CVE-2026-26014 | Medium | k3s-static-1.32 | Under investigation | |||
CVE-2025-58190 | Medium | k3s-static-1.32 | Under investigation | |||
CVE-2025-47911 | Medium | k3s-static-1.32 | Under investigation | |||
CVE-2025-58190 | Medium | k3s-static-1.33 | Under investigation | |||
CVE-2025-47911 | Medium | k3s-static-1.33 | Under investigation | |||
CVE-2026-26014 | Medium | k3s-static-1.33 | Under investigation | |||
CVE-2026-26014 | Medium | k3s-static-1.33 | Under investigation | |||
CVE-2025-58190 | Medium | k3s-static-1.33 | Under investigation | |||
CVE-2025-47911 | Medium | k3s-static-1.33 | Under investigation | |||
CVE-2025-58190 | Medium | k3s-1.32 | Fixed |
225,835 advisories