View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-21434 | Medium | k3s-static | Fixed | |||
CVE-2026-21438 | Medium | k3s-static | Fixed | |||
CVE-2026-26014 | Medium | k3s-static | Fixed | |||
CVE-2026-26014 | Medium | k3s-static | Under investigation | |||
CVE-2025-58190 | Medium | k3s-static | Under investigation | |||
CVE-2025-47911 | Medium | k3s-static | Under investigation | |||
CVE-2026-21435 | Medium | k3s-static | Fixed | |||
CVE-2026-21434 | Medium | k3s-static | Fixed | |||
CVE-2026-21438 | Medium | k3s-static | Fixed | |||
CVE-2026-26014 | Medium | k3s-static | Fixed | |||
CVE-2026-26014 | Medium | k3s-static | Under investigation | |||
CVE-2025-58190 | Medium | k3s-static | Under investigation | |||
CVE-2025-47911 | Medium | k3s-static | Under investigation | |||
CVE-2026-2327 | High | renovate | Fixed | |||
CVE-2026-25793 | Unknown | step-issuer | Fixed | |||
CVE-2026-2327 | High | renovate | Fixed |
225,835 advisories