View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-58190 | Medium | metallb | Fixed | |||
CVE-2025-47911 | Medium | metallb | Fixed | |||
CVE-2025-58190 | Medium | metallb | Fixed | |||
CVE-2025-47911 | Medium | metallb | Fixed | |||
CVE-2025-58190 | Medium | metallb | Fixed | |||
CVE-2025-47911 | Medium | metallb | Fixed | |||
CVE-2025-58190 | Medium | metallb-frr | Fixed | |||
CVE-2025-47911 | Medium | metallb-frr | Fixed | |||
CVE-2025-58190 | Medium | cloud-provider-aws-1.31-cloud-controller-manager | Fixed | |||
CVE-2025-58190 | Medium | wuzz | Fixed | |||
CVE-2025-47911 | Medium | wuzz | Fixed | |||
CVE-2025-47911 | Medium | cloud-provider-aws-1.31-cloud-controller-manager | Fixed | |||
CVE-2025-58190 | Medium | aws-efs-csi-driver | Fixed | |||
CVE-2025-47911 | Medium | aws-efs-csi-driver | Fixed | |||
CVE-2026-25934 | Medium | gitaly-18.6 | Fixed | |||
CVE-2026-25934 | Medium | gitaly-18.6 | Fixed |
225,835 advisories